walidację pól. Oznacza to, że jeżeli użytkownik poda niedopuszczalne dane (np. użyje liter zamiast liczb) lub poda nieoczekiwaną wartość (np. ujemną szerokość budynku) to obliczenia zostaną przerwane, użytkownik poinformowany o błędzie, a pole, w którym wystąpił błąd zostanie podświetlone.
Element | Obciążenie | Oznaczenie |
Ściana | Globalne | cpe,10 |
Łącznik | Lokalne | cpe,1 |
Pole | A | B | C | D | E | |||||
h/d | cpe,10 | cpe,1 | cpe,10 | cpe,1 | cpe,10 | cpe,1 | cpe,10 | cpe,1 | cpe,10 | cpe,1 |
5 | -1.20 | -1.40 | -0.80 | -1.10 | -0.50 | +0.80 | +1.00 | -0.70 | ||
1 | -1.20 | -1.40 | -0.80 | -1.10 | -0.50 | +0.80 | +1.00 | -0.50 | ||
≤ 0.25 | -1.20 | -1.40 | -0.80 | -1.10 | -0.50 | +0.70 | +1.00 | -0.30 |
![]() |
![]() |
![]() |
0o | 30o | 60o | 90o | 120o | 150o | 180o | 210o | 240o | 270o | 300o | 330o | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.0 | 0.90 | ||||||
2 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |||||
3 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | ||||||||
UWAGA: Sektor 1 oznacza kierunek północny 0o (360o) |
Strefa | vb,0 | vb,0 |
A ≤ 300m | A > 300m | |
1 | 22 | 22 × [1 + 0.0006 × (A - 300)] |
2 | 26 | 26 |
3 | 22 | 22 × [1 + 0.0006 × (A - 300)] |
Kategoria terenu 0 | Morze, obszar brzegowy otwarty na morze. | ![]() |
Kategoria terenu I | Jeziora albo obszary z pomijalną niewielką roślinnością i bez przeszkód. | ![]() |
Kategoria terenu II | Obszary z niską roślinnością, taką jak trawa, oraz pojedynczymi przeszkodami (drzewa, budynki) oddalonymi od siebie na odległość nie mniejszą niż 20 ich wysokości. | ![]() |
Kategoria terenu III | Obszary regularnie pokryte roślinnością albo budynkami lub pojedynczymi przeszkodami oddalonymi od siebie na odległość nie większą niż 20 ich wysokości (jak wsie, tereny podmiejskie, stałe lasy). | ![]() |
Kategoria terenu IV | Obszary, na których przynajmniej 15% powierzchni pokrywają budynki o średniej wysokości przekraczającej 15 m. | ![]() |
warunek | wzór |
x ≤ 2 × have | hdis jest wartością mniejszą z dwóch: 0.8 × have albo 0.6 × h |
2 × h < x < 6 × have | hdis jest wartością mniejszą z dwóch: (1.2 × have - 0.2 × x) albo 0.6 × h |
x ≥ 6 × have | hdis = 0 |
x ≥ r | zn = 1/2 × r |
r < x < 2 × r | zn = 1/2 × [r - (1 - 2 × hlow / r) × (x - r)] |
x ≤ 2 × r | zn =hlow |
r = hhigh | hhigh ≥ 2 × dlarge |
r = 2 × dlarge | hhigh > 2 × dlarge |
ze | wartość wysokości w rozpatrywanym miejscu |
z0, zmin | wartości podane w poniższej tabeli, zależą od kategorii terenu |
zmax | przyjmuje sie wartość 200 m |
kr | współczynnik terenu zależny od wysokości chropowatości z0 |
Kat. terenu | z0 [m] | zmin [m] |
0 | 0.003 | 1 |
I | 0.01 | 1 |
II | 0.05 | 2 |
III | 0.3 | 5 |
IV | 1.0 | 10 |
Miejsce usytuowania | Stok klifów i skarp | Stok wzniesień i łańcuchów wzgórz |
Strona nawietrzna | ||
Strona zawietrzna | Φ < 0.3 oraz x < 1.5 × Le | Φ < 0.3 oraz x < Ld/2 |
Φ ≥ 0.3 oraz x < 5 × H | Φ ≥ 0.3 oraz x < 1.6 × H |
c0 = 1 | jeżeli Φ < 0.05 |
c0 = 1 + 2 × s × Φ | jeżeli 0.05 < Φ ≤ 0.30 |
c0 = 1 + 0.6 × s | jeżeli Φ > 0.03 |
s | współczynnik miejsca wyznaczany z poniższych rysunków, zależny od efektywnej długości Le, oraz rodzaju wzniesienia; | |
Φ | nachylenie stoku nawietrznego H / Lu | |
Le | efektywna długość stoku nawietrznego; | |
Lu | rzeczywista długość stoku nawietrznego w kierunku wiatru; | |
Ld | efektywna długość stoku zawietrznego w kierunku wiatru; | |
H | efektywna wysokość wzniesienia; | |
x | odległość pozioma rozpatrywanego miejsca od wierzchołka grzbietu; | |
z | wysokość nad rozpatrywanym miejscem (wysokość w kalenicy budynku); |
Łagodny (0.05 < Φ < 0.3) | Stromy (Φ > 0.3) |
Le = Lu | Le = H / 0.3 |
Punkt normy | Obliczana wielkość | Wzór |
F.2. | Częstotliwość i okres drgań własnych | n1 = h / 76 [hZ] |
6.3.2(P) | Wysokość odniesienia do obliczeń współczynnika cscd | zs = 0.6 × h [m] |
B.1. | Liniowa skala trubulencji | α = 0.67 × 0.05ln(z0) [m] |
L(zs) = 300 × (zs / 200)α [m] | ||
4.5. | Współczynnik terenu | kr = 0.19 × (z0 / 0.05)0.07 |
4.4. | Współczynnik chropowatości | cr(zs) = kr × ln(zs / z0) |
4.3. | Prędkość średnia | vm(zs) = vb × cr(zs) |
B.2. | Częśtotliwość bezwymiarowa | fl(zs) = [n1 × L(zs)] / vm(zs) |
Bezwymiarowa funkcja gęstości spektralnej mocy | SL(zs,n) = (n1 × fl) / [1 + 10.2 × fl(zs)]5/3 | |
4.7. | Intensywność turbulencji | Iv(zs) = 1 / ln(zs / z0) |
B.3. | Współczynnik odpowiedzi pozarezonansowej | w = (b + h) / L(zs) |
B2 = 1 / [1 + 0.9 × w0.63] | ||
B.7. | Funkcje admintancji aerodynamicznej | ηh = (4.6 × h × fl) / L(zs) |
Rh = 1 / ηh - 1 / (2 × ηh2) × (1 - e-2 × ηh) | ||
ηb = (4.6 × b × fl) / L(zs) | ||
Rb = 1 / ηb - 1 / (2 × ηb2) × (1 - e-2 × ηb) | ||
B.6. | Współczynnik odpowiedzi rezonansowej | R2 = (3.142 × SL(zs,n) × Rh × Rb) / (2 × σs) |
B.5. | Współczynnik przewyższania | ν = n1 × √[R2 / (R2 + B2)] |
B.4. | Współczynnik wartości szczytowej | kp = √[2 × ln(ν × 600)] + 0.6 / √[2 × ln (ν × 600)] |
6.1. | Współczynnik konstrukcyjny | L = 1 + 2 × kp × Iv(zs) × √(R2 + B2) |
M = 1 + 7 × Iv(zs) | ||
cscd = L / M |
Oznaczenie | Nazwa zmiennej | |
h | Wysokość w kalenicy budynku [m] | |
z0 | Parametr kategorii terenu | |
Kategoria 0 | z0 = 0.003 m | |
Kategoria I | z0 = 0.01 m | |
Kategoria II | z0 = 0.05 m | |
Kategoria III | z0 = 0.30 m | |
Kategoria IV | z0 = 1.00 m | |
b | Wymiar budynku prostopadły do kierunku działania wiatru [m] | |
σs | Logarytmiczny dekremnt tłumienia konstrukcyjnego [-] |
σs | logarytmiczny dekrement tłumienia konstrukcyjnego, |
σa | logarytmiczny dekrement tłumienia aeorodynamicznego w podstawowej postaci drgań, |
σd | logarytmiczny dekremnt tłumienia wynikający z zastosowania specjalnych urządzeń (masowe tłumiki strojone, zbiorniki z cieczą itd.). |
Rodzaj konstrukcji | Tłumienie konstrukcyjne σs |
budynki żelbetowe | 0.10 |
budynki stalowe | 0.05 |
konstrukcje mieszane żelbet + stal | 0.08 |
Aplikacja jest narzędziem przeznaczonym do wspierania użytkownika w rozwiązywaniu zadań obliczania obciążeń wiatrem wg PN EN 1991 1-4:2008. Do jej prawidłowej obsługi niezbędna jest znajomość ww. normy. Bez jej znajomości niemożliwa jest prawidłowa interpretacja oraz weryfikacja poprawności otrzymanych wyników. Autorzy Programu nie odpowiadają za konsekwencje błędnego działania Programu, niepoprawnego sposobu wprowadzania danych a także błędnych interpretacji wyników.
Aplikacja została stworzona przez www.ecnormsoft.pl.